-
문화예술과 컨퍼런스를 위한 메타버스 구현 종료(청강) 이수증
-
문화예술과 컨퍼런스를 위한 메타버스 구현
참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
수업내용/목표
2. 스페이셜(Spatial) 아바타와 오브젝트를 제작하여 공간에 배치하고 효과를 적용한다.3. 나만의 메타버스 전시회 미니프로젝트를 진행한다.
강좌 운영 계획
주차 | 주제 | 차시 | 학습주제/내용 |
1 | 메타버스를 이용한 문화예술 및 컨퍼런스 | 1차시 | 메타버스 기반 문화예술 및 컨퍼런스 개요 |
2차시 | 메타버스 기반 문화예술 및 컨퍼런스 특징 | ||
3차시 | 메타버스 기반 문화예술 및 컨퍼런스 운영 방법 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
2 | 메타버스 기반 문화예술 및 컨퍼런스 사례 | 1차시 | 문화예술 및 컨퍼런스 활용을 위한 메타버스 플랫폼 종류 |
2차시 | 문화예술 및 컨퍼런스 활용을 위한 메타버스 플랫폼 기술 분석 | ||
3차시 | 문화예술 및 컨퍼런스 활용을 위한 메타버스 플랫폼 운영 사례 분석 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
3 | 메타버스 문화예술 및 컨퍼런스 설계 | 1차시 | 문화예술 및 컨퍼런스를 위한 메타버스 설계 요소 |
2차시 | 문화예술 및 컨퍼런스 콘텐츠 활용 방법 | ||
3차시 | 사용자 상호작용과 커뮤니케이션 방법 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
4 | 메타버스 문화예술 및 컨퍼런스 운영 | 1차시 | 메타버스 전시, 공연 및 컨퍼런스 제작 방법 |
2차시 | 문화예술 유형별 메타버스 운영 방법 | ||
3차시 | 컨퍼런스 유형별 메타버스 운영 방법 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
5 | 중간평가 | ||
6 | 스페이셜 플랫폼 개요 | 1차시 | 스페이셜의 이해 |
2차시 | 스페이셜 기능 및 사용방법 | ||
3차시 | 스페이셜 활용 사례 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
7 | 스페이셜 아바타 제작하기 | 1차시 | 스페이셜 아바타 개요 |
2차시 | 스페이셜 아바타 제작과정 | ||
3차시 | 아바타 제작하기 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
8 | 스페이셜 공간설계 | 1차시 | 스페이셜 공간의 이해 |
2차시 | 스페이셜 공간 사례 | ||
3차시 | 컨퍼런스, 전시회를 위한 스페이셜 공간 설계 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
9 | 스페이셜 공간제작1 | 1차시 | 스페이셜 전시회 공간 제작 |
2차시 | 스페이셜 컨퍼런스 공간 제작 | ||
3차시 | 스페이셜 오브젝트 배치 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
10 | 스페이셜 공간제작2 | 1차시 | 스페이셜 콘텐츠 제작 |
2차시 | 콘텐츠 기능 및 효과 적용 1 | ||
3차시 | 콘텐츠 기능 및 효과 적용 2 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
11 | 스페이셜 전시회 미니 프로젝트 | 1차시 | 전시회 주제선정 및 공간 설계하기 |
2차시 | 스페이셜 전시회 공간 만들기 | ||
3차시 | 스페이셜 전시회 초대하기 | ||
4차시 | 정리하기 / 퀴즈 | ||
12 | 12 | 기말평가 |
강좌운영팀 소개
교수자
- 나홍석 교수
- 현) 고려사이버대학교 소프트웨어공학과 교수
- 전) 소프트웨어기술협회 운영위원/모델링 인증 능력시험 출제위원
- (주)라임미디어테크놀러지스 대표/연구소장
- ISO/IEC JTC1/SC32 국내위원회 위원
- 고려대학교 강사
- 고려대학교 기초과학연구소 연구원
- 고려대학교 컴퓨터학 박사
- hsna99@cuk.edu
- 김춘희 교수
- 현) 대구사이버대학교 전자정보통신공학과 학과장
chkim@dcu.ac.kr
강좌지원팀
조교 - AI융합교육원 한상훈(02-723-6574)
- E-mail: exrt1@naver.com
강좌 수강 정보
이수/평가정보
이수/평가정보
과제명
퀴즈
과제
중간고사
기말고사
반영비율
10
20
30
40
※ 총 60% 이상점수 획득 시, 이수증을발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
이 강좌는 유익한 내용이 다수 포함되어 있습니다.
교재 및 참고문헌
이 강좌는 여러가지 참고자료가 많이 있습니다.
자주 묻는 질문
강좌 교재가 따로 있나요?
네. PDF 자료를 제공합니다.