- 제로-트러스트 기술은 사이버보안 분야 중 가장 최신의 기술이고 현재 산업현장에서 절실하게 필요로 하는 기능 구성 요소임
- 2022년 11월 국내에서 과학기술정통부를 중심으로 포럼이 만들어졌으며, 현재 3개 분과로 활동중임
- 본 강사는 정책분과 위원으로 활동하고 있으며 가장 최신의 기술자료를 기반으로 누구나 쉽게 접근할 수 있는 강좌는 반드시 필요하다고 판단됨
- 다양한 사이버 보안 위협 사례 및 취약점을 이해하고 방어할 수 있다.
- 최신 사이버위협에 대응하기 위한 제로-트러스트 기술에 대한 이해와 실전 적용 능력을 배양할 수 있다.
주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(소주제) |
---|---|---|---|
01 | 제로트러스트의 등장 배경 |
1 | 국내외 사이버 위협 동향(1) |
2 | 업무 환경의 변화와 새로운 보안 위협 | ||
3 | IT인프라 구조 | ||
02 | 제로트러스트 가이드 라인 1.0 | 1 | 가이드라인 추진 배경 |
2 | 가이드라인 개요 | ||
3 | 가이드라인 핵심 내용 | ||
03 | 제로트러스트 성숙도 모델 | 1 | 제로트러스트의 다섯가지 원칙 |
2 | CISA 성숙도 모델 | ||
3 | DoD 일곱 가지 원칙 | ||
04 | VPN(Virtual Private Network) | 1 | 기초보안기술 |
2 | VPN 동작원리와 이해 | ||
3 | SSL VPN VS IPSec VPN | ||
05 | VPN 터널링 무력화 공격 | 1 | VPN 터널링 개념 및 환경 구성 |
2 | OpenVPN 설치 및 실험 | ||
3 | 주요 공격 사례 분석 | ||
06 | 망분리 기술의 이해 | 1 | 망분리 역사와 관련제도 |
2 | 망분리 장점 및 유형별 장단점 | ||
3 | 망간 자료전송 시스템 | ||
07 | 유사 망분리 기술 | 1 | 온북 |
2 | 5G 특화망 | ||
3 | 호주 및 미국 사례 | ||
08 | 중간고사 | ||
09 | 경제기반 보안 모델 취약점 실험 | 1 | 업무 환경의 변화와 새로운 보안 위협 |
2 | 새로운 위협 시나리오 실험 환경 구성 | ||
3 | 위협 시나리오 시험 결과 | ||
10 | 공공기관 환경에서의 공격 실험 | 1 | 공공기관 환경에서의 공격 시나리오 |
2 | 공공기관 환경에서의 공격 시나리오 Ⅰ |
||
3 | 공공기관 환경에서의 공격 시나리오 Ⅱ |
||
11 | 제로트러스트 기반 위협 차단 기술 | 1 | 제로트러스트 코어기술 |
2 | 제로트러스트 구성요소 및 원칙 | ||
3 | 제로트러스트 원격근무적용 결과 | ||
12 | 공공기관 제로트러스트 실험 결과 | 1 | 실험환경 구성 및 실험결과 1 |
2 | 실험환경 구성 및 실험결과 2 |
||
3 | 공급망 공격 실시간 대응 전략 | ||
13 | 제로트러스트 기술 적용(SaaS 보안관제1) | 1 | ZT를 이용한 SaaS 보안관제 개요 |
2 | 실험망 구성 및 시나리오 | ||
3 | 세부환경구성 및 실험 개요 | ||
14 | SaaS 보안관제 세부 실험 결과 | 1 | 실험망1 망분리 환경에서의 실험 |
2 | 실험망 2 ZT 환경에서의 실험 | ||
3 | 실험망 3 망분리 + ZT 환경에서의 실험 | ||
15 | 기말고사 |
강좌수강정보
-
평가기준
- 퀴즈: 100%(각 주차 퀴즈)
- ※총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
-
Q1. 수강 중 궁금한 것은 어떻게 해야 하나요?
수강 중 궁금한 부분은 교과목 내 [질의응답] 게시판에 작성해 주시면 담당 TA가 확인 후, 1~2일내 응답할 예정입니다.
- Q2. 이수증은 언제 발급 되나요? 이수증은 수강 기간내 모든 활동을 완료한 후, 60% 이상 점수 획득 시 발급할 수 있습니다.