참여기관 목록
강좌소개
강좌소개 COURSE INTRODUCTION
- 컴퓨터를 학습하면서 컴퓨터는 어떤 생각을 하는지, 컴퓨터는 어떤 처리 과정을 통해 결과물을 만들어 내는지, 컴퓨터에게 좋은 프로그램을 만들기 위해 어떤 프로그램을 작성해야 원하는 프로그램을 작성할 수 있는지를 학습을 통해 알수 있다.
- 홍보 영상(컴퓨터처럼생각하기)
학습목표 LECTURE OBJECTIVES
- 컴퓨터가 어떻게 생각하는지, 컴퓨터가 어떻게 처리하는지, 결과물은 어떻게 출력하는지, 전체 처리과정을 프로그램으로 학습하면서 배운다.
- 파이썬 기초부터 시각화하는 과정까지 경험해 보는 것을 목표로 한다.
강좌운영계획 SYLLABUS
주차 | 주차명 | 차시 | 차시명(소주제) |
---|---|---|---|
1 | 파이썬에 대한 정의 | 1 | 파이썬 설치하기 |
2 | 프로그램 정의 |
||
3 | 쉽게 프로그램 작성하기 |
||
2 | 컴퓨터와 대화하는 방법 | 1 | 컴퓨터의 종류 |
2 | 사람과 컴퓨터가 대화하는 방법 |
||
3 | 규칙은 무엇인가? |
||
3 | 컴퓨터적인 사고 방식 | 1 | 컴퓨터적인 사고(생각)이란? |
2 | 알고리즘이란 무엇인가? |
||
3 | 컴퓨터처럼 생각하기 |
||
4 | 정보의 체계 | 1 | 정보의 체계 |
2 | 숫자와 문자표현(1) |
||
3 | 숫자와 문자표현(2) |
||
5 | 컴퓨터에 입력과 출력하기 | 1 | 출력하기 |
2 | 입력하기 |
||
3 | 다양한 입출력(터틀) |
||
6 | 기본자료형 | 1 | 변수와 연산자 |
2 | 함수 |
||
3 | 수치형, 문자형, 논리형 |
||
7 | 컬렉션 자료형 | 1 | list |
2 | tuple |
||
3 | dict, set |
||
8 | 중간고사 | ||
9 | 조건문 | 1 | 조건문 종류 |
2 | 단일 if문 |
||
3 | 중첩 if문 |
||
10 | 반복문 | 1 | 반복문 개념 |
2 | 반복문 종류 |
||
3 | 반복문의 제어와 응용 |
||
11 | 객체(Object) 사용하기 | 1 | 클래스와 객체 |
2 | 필드의 종류와 특수 메서드들 |
||
3 | 상속과 다형성, 캡슐화 |
||
12 | 모듈과 패키지 | 1 | 모듈과 패키지의 개념 |
2 | import 구문 |
||
3 | 파이썬 표준 라이브러리 |
||
13 | 파일 처리 | 1 | 파일 처리 개요 |
2 | 파일 읽기와 쓰기 |
||
3 | 구조화된 파일 다루기 |
||
14 | 파이썬의 시각화 | 1 | numpy 패키지 |
2 | matplotlib 패키지 |
||
3 | 데이터 시각화 |
||
15 | 기말고사 |
강좌운영기간 COURSE OPERATION PERIOD
2024.00.00~2025.00.00
강좌수강정보 COURSE INFORMATION
평가기준
- 중간고사: 50%
- 기말고사: 50%
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급 받을 수 있습니다.
강좌운영진
-
양동일 교수
- 강원대학교 차세대반도체학과
-
이창우 교수
- 강원대학교 차세대반도체학과
-
한욱표 교수
- 강원대학교 차세대반도체학과
-
김나현
- BIT 의료융합학과 대학원생
- E-mail: hyun506@kangwon.ac.kr
자주묻는질문
Q 수강 중 궁금한 것은 어떻게 해야 하나요?
A 수강 중 궁금한 부분은 교과목 내 [질의응답] 게시판에 작성해 주시면 담당 TA가 확인 후, 1~2일내 응답할 예정입니다.
Q 이수증은 언제 발급 되나요?
A 이수증은 수업이 종료되고 나서 성적처리가 완료된 후, k-mooc사이트 내에서 발급 받으시면 됩니다.