참여기관 목록
강좌소개
강좌 소개
홍보/예시 영상
강좌 운영 계획
1 | 대중문화 | 문화에 대한 종합적 이해를 통한 대중문화의 기능과 소비 파악 | 1-1 | 문화 개념 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
1-2 | 대중문화 기능 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
1-3 | 문화소비 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
2 | 아이돌 문화 | 현대사회 아이돌 개념과 변화과정 파악 | 2-1 | 아이돌의 탄생 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
2-2 | 아이돌의 진화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
2-3 | 아이돌 소비문화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
3 | 팬 문화 다양성 | 다양한 팬 문화 개념을 통한 현대 팬 문화 파악 | 3-1 | 매니아 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
3-2 | 컬트 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
3-3 | 오타쿠 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
4 | 팬덤 | 팬덤 개념, 형성, 그리고전반적 탄생 배경 파악 | 4-1 | 팬덤 개념 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
4-2 | 팬덤 형성 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
4-3 | 세대별 팬덤 변화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
5 | 팬덤의 기능 | 디지털 시대 팬덤의 기능, 활용, 그리고 특성 파악 | 4-1 | 팬덤의 장단점 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
4-2 | 디지털 문명과 팬덤 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
4-3 | 팬덤 문화 특성 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
6 | 소프트 파워 | 현대사회 소프트파워 개념 이해 및 가치 파악 | 5-1 | 소프트파워와 하드파워 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
5-2 | 소프트파워 자원 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
5-3 | 소프트파워 효과 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
7 | 한류 | 한류 개념, 문제점, 그리고지속적 발전 전략 파악 | 7-1 | 한류 기원 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
7-2 | 한류 인기와 문제점 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
7-3 | 방향성 및 확산 전략 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
8 | 중간고사 | ||||||
9 | K-Pop | K-Pop 개념에 대한 이해와 현황 파악 | 9-1 | K-Pop의형성 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
9-2 | K-Pop의특징과 영향 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
9-3 | K-Pop과글로벌 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
10 | BTS | BTS 멤버, 아미, 그리고BTS 문화에 대한 종합적 파악 | 10-1 | BTS 현상 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
10-2 | 아미(Army) | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
10-3 | BTS 문화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
11 | 소프트 파워와 BTS | 소프트파워가 지닌 가치를 통한 마케팅 활용과 BTS 사례 적용파악 | 11-1 | 소프트파워 가치 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
11-2 | 이미지 마케팅 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
11-3 | 소프트파워로서 BTS | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
12 | 현대 문화산업 | 문화콘텐츠 개념과 중요성, 그리고 활성화 방안 파악 | 12-1 | 문화콘텐츠 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
12-2 | 문화콘텐츠의 중요성 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
12-3 | 문화콘텐츠 활성화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
13 | 아이돌과 메타버스 시대 | 메타버스를 활용한 아이돌 문화 확장과 변화 가능성 파악 | 13-1 | 메타버스 MZ세대 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
13-2 | 메타버스와 엔터테인먼트 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
13-3 | 메타버스와 아이돌 문화 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
14 | 한류와 관광 | 현대사회 한류 영향력과 관광 효과 파악 | 14-1 | 문화관광 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 |
14-2 | 관광 이미지와 소비 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
14-3 | 관광 효과 | 강좌영상 (5분×1개) | 퀴즈(2) | PDF 제공 | |||
15 | 기말고사 |
|
|
|
|
|
|
강좌운영팀 소개
교수자

- 교수
- 현) 한국대학교 전산학과 교수
- 전) S기업 연구원
- 한국대학교. 컴퓨터공학 박사
- E-mail: abc@example.com
강좌지원팀

- 조교
- 한국대학교 전산학 박사과정
- E-mail: abc@example.com
강좌 수강 정보
이수/평가정보
과제명 | 퀴즈 | 토론 | 중간고사 | 기말고사 |
---|---|---|---|---|
반영비율 | % | % | % | % |
※ 총 60% 이상 점수 획득 시, 이수증을 발급받을 수 있습니다.
강좌 수준 및 선수요건
이 강좌는 유익한 내용이 다수 포함되어 있습니다.
교재 및 참고문헌
이 강좌는 여러가지 참고자료가 많이 있습니다.
자주 묻는 질문
강좌 교재가 따로 있나요?
네. 있습니다.
강좌 교재가 따로 있나요?
네. 있습니다.
제목
소제목
내용